TIMEFUL / Modules
Une seule planification. Ajoutez ce dont vous avez besoin.
TIMEFUL est une application centrale ouverte qui évolue avec vous. Commencez par les fonctions dont vous avez besoin aujourd'hui et ajoutez des modules lorsque vos processus ou votre organisation changent.
| Module | Ce qu'il fait |
|---|---|
| Gestion multi-entités PRO | Fonctions étendues d'organisation et de gestion pour les groupes à plusieurs entités et sites, avec des paramètres communs et locaux. |
| App collaborateurs | Les collaborateurs consultent leurs horaires, leurs soldes d'heures et de congés, communiquent leurs préférences, leurs congés et leurs changements de prestation, et se portent candidats aux prestations ouvertes. Avec notifications, synchronisation d'agenda et pointage mobile. |
| Enregistrement du temps : import | Importe les pointages des terminaux et des systèmes d'enregistrement connectés, les contrôle et les traite dans TIMEFUL. |
| Enregistrement du temps : web | Début, fin et déplacements de service enregistrés dans le navigateur ou sur smartphone, avec des zones de pointage GPS en option. |
| Export salarial | Envoie les suppléments, les primes d'équipe, les soldes d'heures, les codes salariaux et les absences de la bonne période à votre système de paie. |
| Cockpit dans l'horaire | Des indicateurs dans l'écran de planification : effectif, congés, maladie et données de base en un coup d'œil. |
| Cockpit avec Power BI | Analyse des données de personnel, de temps et de coûts pour la direction, avec comparaisons pluriannuelles, tendances et prévisions. |
| Synchronisation des collaborateurs | Noms, adresses, qualifications, contrats et temps de travail repris de votre gestion du personnel, avec conservation de l'historique. |
| Liaison avec la plateforme de formation | Les données de qualification et de formation de votre plateforme rendues utilisables pour la planification. |

De l'horaire réalisé au traitement des salaires
TIMEFUL relie le temps de travail planifié au temps réellement presté. Les pointages sont contrôlés, valorisés selon la convention collective, imputés sur chaque solde d'heures et transmis au traitement des salaires. Cela limite les doubles encodages et les erreurs de transfert.
Voir les liaisons salarialesOuvert à vos autres systèmes
Plus de 100 interfaces standard adaptables et des liaisons sur mesure échangent des données dans un sens ou dans les deux, sur vos propres serveurs ou dans le cloud.
